加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
加盟费 | 5万(元) | 4万(元) | 3万(元) |
项目保证金 | 2万(元) | 2万(元) | 2万(元) |
品牌管理费 | 4800(元)/年 | 4800(元)/年 | 4800(元)/年 |
开店培训费 | 2000元/年 | 2000元/年 | 2000元/年 |
设备费用 | 约5万元 | 约5万元 | 约5万元 |
房租/人工费 | 10万元起 | 10万元起 | 10万元起 |
装修费(以实际结算为准) | 5万元左右 | 4万元左右 | 3万元左右 |
原材料/物料费 | 3万元起 | 3万元起 | 3万元起 |
合计(年) | 30万元左右 | 28万元左右 | 26万元左右 |
以店铺面积30㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟城市 | 省会城市直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 100人 |
日营业额 | 2100元 | 1440元 | 1000元 |
月营业额 | 6.3万元 | 4.32万元 | 3万元 |
毛利润 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 5.04万元 | 3.46万元 | 2.4万元 |
房租费用(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资(月) | 1万元 | 0.8万元 | 0.6元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
月净利润 | 3.44万元 | 2.18万元 | 1.45万元 |
年净利润 | 41.3万元 | 26.2万元 | 17.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
SERVICE PROCESS
装修简约,设备齐全,2024年蜜雪冰城官网门店已突破13000家,遍布江苏、上海、北京、浙江、广东等区域,开放的商业模式让人们喜爱,不同城市、区域,都有蜜雪冰城相伴!火爆生意带来收入的真实性是您信任的结果!
平均早签约1-2个月